台湾籍学生内地高考:上海财经大学2017年华侨港澳台联招录取概况

 

年份 省市 科类名称 专业名称 最高分 最低分 备注
2017 港澳台联招 文科 会计学 601 601  
2017 港澳台联招 文科 金融学 625 625  
2017 港澳台联招 文科 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) 609 609  
2017 港澳台联招 文科 国际经济与贸易 593 593  
2017 港澳台联招 文科 工商管理类(ACCA)(中外合作) 626 626  
2017 港澳台联招 文科汇总   626 593  
2017 港澳台联招 理科 工商管理类 632 632  
2017 港澳台联招 理科 国际经济与贸易 637 637  
2017 港澳台联招 理科 会计学 642 610  
2017 港澳台联招 理科 金融学 605 593  
2017 港澳台联招 理科 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) 648 633  
2017 港澳台联招 理科 投资学 607 595  
2017 港澳台联招 理科汇总   648 593  

北京学桥
  北京 海淀区杏石口路97号           电话:13910063801