| 姓名 | 准考证号 | 录取学校 | 性别 | 籍贯 |
| 陈冠心 | 070320023 | 中国人民大学 | 女 | 台湾 |
| 管淳孝 | 070320026 | 浙江大学 | 男 | 台湾 |
| 邵明雪 | 070310083 | 北京大学医学部 | 女 | 香港 |
| 张明远 | 070310076 | 南京大学 | 男 | 台湾 |
| 田嘉懿 | 060410005 | 南开大学 | 男 | 华侨 |
| 郝晓东 | 070110055 | 中山大学 | 男 | 澳门 |
| 丁志盛 | 070120020 | 厦门大学 | 男 | 台湾 |
| 韩宜伦 | 070320027 | 武汉大学 | 男 | 台湾 |
| 邱治维 | 070320020 | 北京理工大学 | 男 | 台湾 |
| 杨昀庭 | 070310062 | 北京语言大学 | 女 | 台湾 |
| 周邦祺 | 070120009 | 中国地质大学 | 男 | 香港 |
| 古静泓 | 070110029 | 中国政法大学 | 女 | 香港 |
| 范樱 | 060410004 | 山东大学 | 女 | 华侨 |
| 白露 | 070210001 | 山东大学 | 女 | 澳门 |
| 杨俊笑 | 070110026 | 山东大学 | 男 | 香港 |
| 梁馨云 | 070110031 | 宁波诺丁汉大学 | 女 | 香港 |
| 黄蓓茵 | 060210003 | 广州中医药大学 | 女 | 澳门 |
| 蓝依庭 | 060310002 | 广州中医药大学 | 女 | 台湾 |
| 霍怡 | 070310050 | 北京服装学院 | 女 | 台湾 |
| 李紫薇 | 070110030 | 中央戏剧学院 | 女 | 香港 |
| 何芯迪 | 070310056 | 中央戏剧学院 | 女 | 台湾 |
| 吴青陵 | 060410003 | 北京电影学院 | 男 | 华侨 |
| 朱庭佑 | 070320021 | 北京化工大学 | 男 | 台湾 |
| 黄磊 | 070120010 | 北京联合大学 | 男 | 香港 |
| 高顺青 | 070320025 | 天津科技大学 | 男 | 台湾 |
| 孔天怡 | 070110053 | 天津师范大学 | 女 | 香港 |
| 巫珮瑄 | 070310052 | 天津财经大学 | 女 | 台湾 |
| 夏达龙 | 060410001 | 上海工程技术大学 | 男 | 华侨 |
| 安滢珺 | 060410002 | 辽宁中医药大学 | 女 | 华侨 |
| 熊明耀 | 070110032 | 华侨大学 | 男 | 香港 |
北京学桥港澳台联考培训中心
2014.7.5
附:北京学桥2014届华侨港澳台学生毕业照
